Article Options
- Article History
- Bookmark
- Subscribe
- Email to a Friend
- Printer Friendly Page
- Report Inappropriate Content
HERO8 Black - Video Settings and Resolutions
HERO8 Black Video Settings and Resolutions (16:9)
Resolution | FPS | Width | Height | H.264 Bitrate Low/High | H.265 Bitrate Low/High | Digital Lens Options | Zoom | Auto Low Light? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4k | 60/50 | 3840 | 2160 | NA | 60/100 | Wide, Linear | NA | Yes |
4k | 30/25 | 3840 | 2160 | 60/100 | 45/100 | Wide, Superview, Linear | NA | No |
4k | 24 | 3840 | 2160 | 60/100 | 45/100 | Wide, Superview, Linear | NA | No |
2.7k | 120/100 | 2704 | 1520 | NA | 60/100 | Wide | NA | No |
2.7k | 60/50 | 2704 | 1520 | 60/100 | 45/100 | Wide, Superview, Linear, Narrow | Wide, Linear | Yes |
2.7k | 30/25 | 2704 | 1520 | 30/100 | 45/100 | Wide, Superview, Linear, Narrow | Wide, Linear | No |
2.7k | 24 | 2704 | 1520 | 30/100 | 45/100 | Wide, Superview, Linear, Narrow | Wide, Linear | No |
1080p | 240/200 | 1920 | 1080 | NA | 60/78 | Wide | No | No |
1080p | 120/100 | 1920 | 1080 | 60/78 | 45/60 | Wide, Superview, Linear, Narrow | Wide, Linear | No |
1080p | 60/50 | 1920 | 1080 | 45/60 | 45/60 | Wide, Superview, Linear, Narrow | Wide, Linear | Yes |
1080p | 30/25 | 1920 | 1080 | 30/45 | 24/36 | Wide, Superview, Linear, Narrow | Wide, Linear | No |
1080p | 24 | 1920 | 1080 | 30/45 | 24/36 | Wide, Superview, Linear, Narrow | Wide, Linear | No |
HERO8 Black Video Settings and Resolutions (4:3)
Resolution | FPS | Width | Heigh | H.264 Bitrate Low/High | H.265 Bitrate Low/High | Digital Lens Options | Zoom | Auto Low Light? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4k | 30/25 | 4000 | 3000 | NA | 60/100 | Wide, Linear | NA | No |
4k | 24 | 4000 | 3000 | NA | 60/100 | Wide, Linear | NA | No |
2.7k | 60/50 | 2704 | 2028 | NA | 60/100 | Wide | Wide | Yes |
2.7k | 30/25 | 2704 | 2028 | 60/100 | 45/100 | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | No |
2.7k | 24 | 2704 | 2028 | 60/100 | 45/100 | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | No |
1440p | 120/100 | 1920 | 1440 | NA | 60/78 | Wide | NA | No |
1440p | 60/50 | 1920 | 1440 | 60/78 | 45/60 | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | Yes |
1440p | 30/25 | 1920 | 1440 | 30/45 | 24/36 | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | No |
1440p | 24 | 1920 | 1440 | 30/45 | 24/36 | Wide, Linear, Narrow | Wide, Linear | No |
Looping Mode:
***Looping Mode is only available when making a Custom Preset in Video Mode. Begin the Custom Preset and select Mode. This will give you the Looping Mode option.
Resolution | FPS | Digital Lens Options | Zoom | Auto LowLight | Intervals (minutes) | H.264 Bitrate | H.265 Bitrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4k | 30/25 | SuperView, Wide, Linear | NA | No | 5, 20, 60, 120 | 55.5 | 45 |
1440p | 60/50 | Wide, Linear | Wide, Linear | Yes | MAX, 5, 20, 60, 120 | 55.5 | 45 |
1080p | 120/100 | SuperView, Wide, Linear | Wide, Linear | No | 5, 20, 60, 120 | 55.5 | 45 |
1080p | 60/50 | SuperView, Wide, Linear | Wide, Linear | Yes | MAX, 5, 20, 60, 120 | 30 | 24 |
PRO-TIP: To ensure that all video modes and settings are available, ensure that your camera has been updated to the latest firmware.